пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
чт, 01 января, 2043 | Обрезание Господне |
чт, 01 января, 2043
Обрезание Господне |
вт, 06 января, 2043 | Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа |
вт, 06 января, 2043
Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа |
пн, 02 февраля, 2043 | Сретение Господа Нашего Иисуса Христа |
пн, 02 февраля, 2043
Сретение Господа Нашего Иисуса Христа |
ср, 25 марта, 2043 | Благовещение Пресвятой Богородицы |
ср, 25 марта, 2043
Благовещение Пресвятой Богородицы |
вс, 26 апреля, 2043 | Вход Господень в Иерусалим |
вс, 26 апреля, 2043
Вход Господень в Иерусалим |
вс, 03 мая, 2043 | Светлое Христово Воскресение. Пасха |
|
чт, 11 июня, 2043 | Вознесение Господне |
чт, 11 июня, 2043
Вознесение Господне |
вс, 21 июня, 2043 | День Святой Троицы. Пятидесятница |
вс, 21 июня, 2043
День Святой Троицы. Пятидесятница |
ср, 24 июня, 2043 | Рождество Иоанна Предтечи |
ср, 24 июня, 2043
Рождество Иоанна Предтечи |
пн, 29 июня, 2043 | День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла |
пн, 29 июня, 2043
День славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла |
чт, 06 августа, 2043 | Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа |
чт, 06 августа, 2043
Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа |
сб, 15 августа, 2043 | Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
сб, 15 августа, 2043
Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
сб, 29 августа, 2043 | Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна |
сб, 29 августа, 2043
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна |
вт, 08 сентября, 2043 | Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
вт, 08 сентября, 2043
Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
пн, 14 сентября, 2043 | Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня |
пн, 14 сентября, 2043
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня |
чт, 01 октября, 2043 | Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
чт, 01 октября, 2043
Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
сб, 21 ноября, 2043 | Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
сб, 21 ноября, 2043
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии |
пт, 25 декабря, 2043 | Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа |
пт, 25 декабря, 2043
Рождество Господа и Спаса нашего Иисуса Христа |