Время исламского намаза: Брюссель, Belgium — ноября 2026
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Таблица месяца
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фаджр: 05:41
Магриб: 17:20
|
||||||
|
Фаджр: 05:43
Магриб: 17:18
|
Фаджр: 05:44
Магриб: 17:16
|
Фаджр: 05:46
Магриб: 17:14
|
Фаджр: 05:48
Магриб: 17:13
|
Фаджр: 05:49
Магриб: 17:11
|
Фаджр: 05:51
Магриб: 17:09
|
Фаджр: 05:52
Магриб: 17:08
|
|
Фаджр: 05:54
Магриб: 17:06
|
Фаджр: 05:55
Магриб: 17:05
|
Фаджр: 05:57
Магриб: 17:03
|
Фаджр: 05:58
Магриб: 17:02
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 17:00
|
Фаджр: 06:01
Магриб: 16:59
|
Фаджр: 06:02
Магриб: 16:58
|
|
Фаджр: 06:04
Магриб: 16:56
|
Фаджр: 06:05
Магриб: 16:55
|
Фаджр: 06:07
Магриб: 16:54
|
Фаджр: 06:08
Магриб: 16:53
|
Фаджр: 06:09
Магриб: 16:51
|
Фаджр: 06:11
Магриб: 16:50
|
Фаджр: 06:12
Магриб: 16:49
|
|
Фаджр: 06:13
Магриб: 16:48
|
Фаджр: 06:15
Магриб: 16:47
|
Фаджр: 06:16
Магриб: 16:46
|
Фаджр: 06:17
Магриб: 16:45
|
Фаджр: 06:18
Магриб: 16:44
|
Фаджр: 06:20
Магриб: 16:44
|
Фаджр: 06:21
Магриб: 16:43
|
|
Фаджр: 06:22
Магриб: 16:42
|
Получить полный год для Брюссель
Полный год для Брюссель, Belgium (2026) с профилем расчета MWL_STD.
Форматы XLSX + CSV + ICS, готовы к скачиванию.
Войти в TrueCalendar
Синхронизируйте календарь и задачи в один клик.
Таблица по дням
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 05:41 | 07:33 | 12:26 | 14:52 | 17:20 | 19:05 |
| 2026-11-02 | 05:43 | 07:35 | 12:26 | 14:50 | 17:18 | 19:03 |
| 2026-11-03 | 05:44 | 07:36 | 12:26 | 14:49 | 17:16 | 19:02 |
| 2026-11-04 | 05:46 | 07:38 | 12:26 | 14:48 | 17:14 | 19:00 |
| 2026-11-05 | 05:48 | 07:40 | 12:26 | 14:46 | 17:13 | 18:59 |
| 2026-11-06 | 05:49 | 07:42 | 12:26 | 14:45 | 17:11 | 18:57 |
| 2026-11-07 | 05:51 | 07:43 | 12:26 | 14:44 | 17:09 | 18:56 |
| 2026-11-08 | 05:52 | 07:45 | 12:27 | 14:43 | 17:08 | 18:55 |
| 2026-11-09 | 05:54 | 07:47 | 12:27 | 14:41 | 17:06 | 18:53 |
| 2026-11-10 | 05:55 | 07:49 | 12:27 | 14:40 | 17:05 | 18:52 |
| 2026-11-11 | 05:57 | 07:50 | 12:27 | 14:39 | 17:03 | 18:51 |
| 2026-11-12 | 05:58 | 07:52 | 12:27 | 14:38 | 17:02 | 18:50 |
| 2026-11-13 | 05:59 | 07:54 | 12:27 | 14:37 | 17:00 | 18:48 |
| 2026-11-14 | 06:01 | 07:56 | 12:27 | 14:36 | 16:59 | 18:47 |
| 2026-11-15 | 06:02 | 07:57 | 12:27 | 14:35 | 16:58 | 18:46 |
| 2026-11-16 | 06:04 | 07:59 | 12:28 | 14:34 | 16:56 | 18:45 |
| 2026-11-17 | 06:05 | 08:01 | 12:28 | 14:33 | 16:55 | 18:44 |
| 2026-11-18 | 06:07 | 08:02 | 12:28 | 14:32 | 16:54 | 18:43 |
| 2026-11-19 | 06:08 | 08:04 | 12:28 | 14:31 | 16:53 | 18:42 |
| 2026-11-20 | 06:09 | 08:06 | 12:29 | 14:30 | 16:51 | 18:41 |
| 2026-11-21 | 06:11 | 08:07 | 12:29 | 14:29 | 16:50 | 18:40 |
| 2026-11-22 | 06:12 | 08:09 | 12:29 | 14:28 | 16:49 | 18:40 |
| 2026-11-23 | 06:13 | 08:10 | 12:29 | 14:28 | 16:48 | 18:39 |
| 2026-11-24 | 06:15 | 08:12 | 12:30 | 14:27 | 16:47 | 18:38 |
| 2026-11-25 | 06:16 | 08:14 | 12:30 | 14:26 | 16:46 | 18:37 |
| 2026-11-26 | 06:17 | 08:15 | 12:30 | 14:25 | 16:45 | 18:37 |
| 2026-11-27 | 06:18 | 08:17 | 12:31 | 14:25 | 16:44 | 18:36 |
| 2026-11-28 | 06:20 | 08:18 | 12:31 | 14:24 | 16:44 | 18:36 |
| 2026-11-29 | 06:21 | 08:20 | 12:31 | 14:24 | 16:43 | 18:35 |
| 2026-11-30 | 06:22 | 08:21 | 12:32 | 14:23 | 16:42 | 18:35 |
Войти через Microsoft