Время исламского намаза: Багдад, Iraq — февраля 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Таблица месяца
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фаджр: 05:34
Магриб: 17:33
|
Фаджр: 05:33
Магриб: 17:34
|
|||||
|
Фаджр: 05:33
Магриб: 17:35
|
Фаджр: 05:32
Магриб: 17:36
|
Фаджр: 05:31
Магриб: 17:37
|
Фаджр: 05:31
Магриб: 17:38
|
Фаджр: 05:30
Магриб: 17:38
|
Фаджр: 05:29
Магриб: 17:39
|
Фаджр: 05:29
Магриб: 17:40
|
|
Фаджр: 05:28
Магриб: 17:41
|
Фаджр: 05:27
Магриб: 17:42
|
Фаджр: 05:26
Магриб: 17:43
|
Фаджр: 05:26
Магриб: 17:44
|
Фаджр: 05:25
Магриб: 17:45
|
Фаджр: 05:24
Магриб: 17:46
|
Фаджр: 05:23
Магриб: 17:47
|
|
Фаджр: 05:22
Магриб: 17:48
|
Фаджр: 05:21
Магриб: 17:49
|
Фаджр: 05:20
Магриб: 17:50
|
Фаджр: 05:19
Магриб: 17:51
|
Фаджр: 05:18
Магриб: 17:52
|
Фаджр: 05:17
Магриб: 17:53
|
Фаджр: 05:16
Магриб: 17:53
|
|
Фаджр: 05:15
Магриб: 17:54
|
Фаджр: 05:14
Магриб: 17:55
|
Фаджр: 05:13
Магриб: 17:56
|
Фаджр: 05:12
Магриб: 17:57
|
Фаджр: 05:11
Магриб: 17:58
|
Получить полный год для Багдад
Полный год для Багдад, Iraq (2025) с профилем расчета MWL_STD.
Форматы XLSX + CSV + ICS, готовы к скачиванию.
Войти в TrueCalendar
Синхронизируйте календарь и задачи в один клик.
Таблица по дням
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | 05:34 | 06:59 | 12:16 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
| 2025-02-02 | 05:33 | 06:58 | 12:16 | 15:12 | 17:34 | 18:54 |
| 2025-02-03 | 05:33 | 06:57 | 12:16 | 15:13 | 17:35 | 18:55 |
| 2025-02-04 | 05:32 | 06:57 | 12:16 | 15:14 | 17:36 | 18:55 |
| 2025-02-05 | 05:31 | 06:56 | 12:16 | 15:15 | 17:37 | 18:56 |
| 2025-02-06 | 05:31 | 06:55 | 12:16 | 15:15 | 17:38 | 18:57 |
| 2025-02-07 | 05:30 | 06:54 | 12:16 | 15:16 | 17:38 | 18:58 |
| 2025-02-08 | 05:29 | 06:54 | 12:17 | 15:17 | 17:39 | 18:59 |
| 2025-02-09 | 05:29 | 06:53 | 12:17 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
| 2025-02-10 | 05:28 | 06:52 | 12:17 | 15:19 | 17:41 | 19:01 |
| 2025-02-11 | 05:27 | 06:51 | 12:17 | 15:19 | 17:42 | 19:01 |
| 2025-02-12 | 05:26 | 06:50 | 12:17 | 15:20 | 17:43 | 19:02 |
| 2025-02-13 | 05:26 | 06:49 | 12:17 | 15:21 | 17:44 | 19:03 |
| 2025-02-14 | 05:25 | 06:48 | 12:17 | 15:21 | 17:45 | 19:04 |
| 2025-02-15 | 05:24 | 06:47 | 12:17 | 15:22 | 17:46 | 19:05 |
| 2025-02-16 | 05:23 | 06:46 | 12:17 | 15:23 | 17:47 | 19:06 |
| 2025-02-17 | 05:22 | 06:45 | 12:17 | 15:23 | 17:48 | 19:06 |
| 2025-02-18 | 05:21 | 06:44 | 12:17 | 15:24 | 17:49 | 19:07 |
| 2025-02-19 | 05:20 | 06:43 | 12:17 | 15:25 | 17:50 | 19:08 |
| 2025-02-20 | 05:19 | 06:42 | 12:17 | 15:25 | 17:51 | 19:09 |
| 2025-02-21 | 05:18 | 06:41 | 12:16 | 15:26 | 17:52 | 19:10 |
| 2025-02-22 | 05:17 | 06:40 | 12:16 | 15:27 | 17:53 | 19:11 |
| 2025-02-23 | 05:16 | 06:39 | 12:16 | 15:27 | 17:53 | 19:11 |
| 2025-02-24 | 05:15 | 06:38 | 12:16 | 15:28 | 17:54 | 19:12 |
| 2025-02-25 | 05:14 | 06:37 | 12:16 | 15:28 | 17:55 | 19:13 |
| 2025-02-26 | 05:13 | 06:36 | 12:16 | 15:29 | 17:56 | 19:14 |
| 2025-02-27 | 05:12 | 06:35 | 12:16 | 15:29 | 17:57 | 19:15 |
| 2025-02-28 | 05:11 | 06:33 | 12:16 | 15:30 | 17:58 | 19:15 |
Войти через Microsoft