Время исламского намаза: Куала-Лумпур, Malaysia — августа 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Таблица месяца
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:27
|
||||
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:26
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:26
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:26
|
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:26
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:26
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:25
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:25
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:25
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:25
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:24
|
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:24
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:24
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:23
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:23
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:23
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:22
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:22
|
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:22
|
Фаджр: 06:00
Магриб: 19:21
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 19:21
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 19:20
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 19:20
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 19:20
|
Фаджр: 05:59
Магриб: 19:19
|
Получить полный год для Куала-Лумпур
Полный год для Куала-Лумпур, Malaysia (2025) с профилем расчета MWL_STD.
Форматы XLSX + CSV + ICS, готовы к скачиванию.
Войти в TrueCalendar
Синхронизируйте календарь и задачи в один клик.
Таблица по дням
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 2025-08-02 | 05:59 | 07:12 | 13:20 | 16:42 | 19:27 | 20:36 |
| 2025-08-03 | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:42 | 19:27 | 20:35 |
| 2025-08-04 | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 2025-08-05 | 06:00 | 07:12 | 13:20 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 2025-08-06 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:41 | 19:27 | 20:35 |
| 2025-08-07 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:40 | 19:27 | 20:34 |
| 2025-08-08 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:40 | 19:26 | 20:34 |
| 2025-08-09 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
| 2025-08-10 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:39 | 19:26 | 20:34 |
| 2025-08-11 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
| 2025-08-12 | 06:00 | 07:12 | 13:19 | 16:38 | 19:26 | 20:33 |
| 2025-08-13 | 06:00 | 07:12 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:33 |
| 2025-08-14 | 06:00 | 07:12 | 13:18 | 16:37 | 19:25 | 20:32 |
| 2025-08-15 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:32 |
| 2025-08-16 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:36 | 19:25 | 20:31 |
| 2025-08-17 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
| 2025-08-18 | 06:00 | 07:11 | 13:18 | 16:35 | 19:24 | 20:31 |
| 2025-08-19 | 06:00 | 07:11 | 13:17 | 16:34 | 19:24 | 20:30 |
| 2025-08-20 | 06:00 | 07:11 | 13:17 | 16:33 | 19:23 | 20:30 |
| 2025-08-21 | 06:00 | 07:11 | 13:17 | 16:33 | 19:23 | 20:29 |
| 2025-08-22 | 06:00 | 07:10 | 13:17 | 16:32 | 19:23 | 20:29 |
| 2025-08-23 | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:31 | 19:22 | 20:29 |
| 2025-08-24 | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:31 | 19:22 | 20:28 |
| 2025-08-25 | 06:00 | 07:10 | 13:16 | 16:30 | 19:22 | 20:28 |
| 2025-08-26 | 06:00 | 07:10 | 13:15 | 16:29 | 19:21 | 20:27 |
| 2025-08-27 | 05:59 | 07:10 | 13:15 | 16:28 | 19:21 | 20:27 |
| 2025-08-28 | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:27 | 19:20 | 20:26 |
| 2025-08-29 | 05:59 | 07:09 | 13:15 | 16:27 | 19:20 | 20:26 |
| 2025-08-30 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:26 | 19:20 | 20:25 |
| 2025-08-31 | 05:59 | 07:09 | 13:14 | 16:25 | 19:19 | 20:25 |
Войти через Microsoft