Время исламского намаза: Лахор, Pakistan — июля 2025
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Таблица месяца
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фаджр: 03:22
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:22
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:23
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:23
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:24
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:25
Магриб: 19:11
|
|
|
Фаджр: 03:25
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:26
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:27
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:27
Магриб: 19:10
|
Фаджр: 03:28
Магриб: 19:10
|
Фаджр: 03:29
Магриб: 19:10
|
Фаджр: 03:29
Магриб: 19:10
|
|
Фаджр: 03:30
Магриб: 19:09
|
Фаджр: 03:31
Магриб: 19:09
|
Фаджр: 03:32
Магриб: 19:09
|
Фаджр: 03:33
Магриб: 19:08
|
Фаджр: 03:34
Магриб: 19:08
|
Фаджр: 03:34
Магриб: 19:08
|
Фаджр: 03:35
Магриб: 19:07
|
|
Фаджр: 03:36
Магриб: 19:07
|
Фаджр: 03:37
Магриб: 19:06
|
Фаджр: 03:38
Магриб: 19:06
|
Фаджр: 03:39
Магриб: 19:05
|
Фаджр: 03:40
Магриб: 19:05
|
Фаджр: 03:41
Магриб: 19:04
|
Фаджр: 03:42
Магриб: 19:03
|
|
Фаджр: 03:43
Магриб: 19:03
|
Фаджр: 03:43
Магриб: 19:02
|
Фаджр: 03:44
Магриб: 19:01
|
Фаджр: 03:45
Магриб: 19:01
|
Получить полный год для Лахор
Полный год для Лахор, Pakistan (2025) с профилем расчета MWL_STD.
Форматы XLSX + CSV + ICS, готовы к скачиванию.
Войти в TrueCalendar
Синхронизируйте календарь и задачи в один клик.
Таблица по дням
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 03:22 | 05:01 | 12:06 | 15:45 | 19:11 | 20:44 |
| 2025-07-02 | 03:22 | 05:01 | 12:06 | 15:46 | 19:11 | 20:44 |
| 2025-07-03 | 03:23 | 05:02 | 12:06 | 15:46 | 19:11 | 20:44 |
| 2025-07-04 | 03:23 | 05:02 | 12:07 | 15:46 | 19:11 | 20:44 |
| 2025-07-05 | 03:24 | 05:02 | 12:07 | 15:46 | 19:11 | 20:43 |
| 2025-07-06 | 03:25 | 05:03 | 12:07 | 15:46 | 19:11 | 20:43 |
| 2025-07-07 | 03:25 | 05:03 | 12:07 | 15:47 | 19:11 | 20:43 |
| 2025-07-08 | 03:26 | 05:04 | 12:07 | 15:47 | 19:11 | 20:42 |
| 2025-07-09 | 03:27 | 05:04 | 12:07 | 15:47 | 19:11 | 20:42 |
| 2025-07-10 | 03:27 | 05:05 | 12:08 | 15:47 | 19:10 | 20:42 |
| 2025-07-11 | 03:28 | 05:05 | 12:08 | 15:47 | 19:10 | 20:41 |
| 2025-07-12 | 03:29 | 05:06 | 12:08 | 15:47 | 19:10 | 20:41 |
| 2025-07-13 | 03:29 | 05:06 | 12:08 | 15:48 | 19:10 | 20:40 |
| 2025-07-14 | 03:30 | 05:07 | 12:08 | 15:48 | 19:09 | 20:40 |
| 2025-07-15 | 03:31 | 05:08 | 12:08 | 15:48 | 19:09 | 20:39 |
| 2025-07-16 | 03:32 | 05:08 | 12:08 | 15:48 | 19:09 | 20:39 |
| 2025-07-17 | 03:33 | 05:09 | 12:09 | 15:48 | 19:08 | 20:38 |
| 2025-07-18 | 03:34 | 05:09 | 12:09 | 15:48 | 19:08 | 20:38 |
| 2025-07-19 | 03:34 | 05:10 | 12:09 | 15:48 | 19:08 | 20:37 |
| 2025-07-20 | 03:35 | 05:11 | 12:09 | 15:49 | 19:07 | 20:36 |
| 2025-07-21 | 03:36 | 05:11 | 12:09 | 15:49 | 19:07 | 20:36 |
| 2025-07-22 | 03:37 | 05:12 | 12:09 | 15:49 | 19:06 | 20:35 |
| 2025-07-23 | 03:38 | 05:12 | 12:09 | 15:49 | 19:06 | 20:34 |
| 2025-07-24 | 03:39 | 05:13 | 12:09 | 15:49 | 19:05 | 20:33 |
| 2025-07-25 | 03:40 | 05:14 | 12:09 | 15:49 | 19:05 | 20:33 |
| 2025-07-26 | 03:41 | 05:14 | 12:09 | 15:49 | 19:04 | 20:32 |
| 2025-07-27 | 03:42 | 05:15 | 12:09 | 15:49 | 19:03 | 20:31 |
| 2025-07-28 | 03:43 | 05:16 | 12:09 | 15:49 | 19:03 | 20:30 |
| 2025-07-29 | 03:43 | 05:16 | 12:09 | 15:49 | 19:02 | 20:29 |
| 2025-07-30 | 03:44 | 05:17 | 12:09 | 15:49 | 19:01 | 20:28 |
| 2025-07-31 | 03:45 | 05:18 | 12:09 | 15:49 | 19:01 | 20:27 |
Войти через Microsoft