Время исламского намаза: Мекка, Saudi Arabia — октября 2027
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Таблица месяца
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фаджр: 04:57
Магриб: 18:09
|
Фаджр: 04:57
Магриб: 18:08
|
Фаджр: 04:58
Магриб: 18:07
|
||||
|
Фаджр: 04:58
Магриб: 18:06
|
Фаджр: 04:58
Магриб: 18:05
|
Фаджр: 04:59
Магриб: 18:05
|
Фаджр: 04:59
Магриб: 18:04
|
Фаджр: 04:59
Магриб: 18:03
|
Фаджр: 05:00
Магриб: 18:02
|
Фаджр: 05:00
Магриб: 18:01
|
|
Фаджр: 05:00
Магриб: 18:00
|
Фаджр: 05:00
Магриб: 17:59
|
Фаджр: 05:01
Магриб: 17:58
|
Фаджр: 05:01
Магриб: 17:58
|
Фаджр: 05:01
Магриб: 17:57
|
Фаджр: 05:02
Магриб: 17:56
|
Фаджр: 05:02
Магриб: 17:55
|
|
Фаджр: 05:02
Магриб: 17:54
|
Фаджр: 05:03
Магриб: 17:54
|
Фаджр: 05:03
Магриб: 17:53
|
Фаджр: 05:03
Магриб: 17:52
|
Фаджр: 05:04
Магриб: 17:51
|
Фаджр: 05:04
Магриб: 17:51
|
Фаджр: 05:05
Магриб: 17:50
|
|
Фаджр: 05:05
Магриб: 17:49
|
Фаджр: 05:05
Магриб: 17:49
|
Фаджр: 05:06
Магриб: 17:48
|
Фаджр: 05:06
Магриб: 17:47
|
Фаджр: 05:07
Магриб: 17:47
|
Фаджр: 05:07
Магриб: 17:46
|
Фаджр: 05:07
Магриб: 17:46
|
Получить полный год для Мекка
Полный год для Мекка, Saudi Arabia (2027) с профилем расчета MWL_STD.
Форматы XLSX + CSV + ICS, готовы к скачиванию.
Войти в TrueCalendar
Синхронизируйте календарь и задачи в один клик.
Таблица по дням
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-10-01 | 04:57 | 06:11 | 12:10 | 15:34 | 18:09 | 19:19 |
| 2027-10-02 | 04:57 | 06:11 | 12:10 | 15:33 | 18:08 | 19:18 |
| 2027-10-03 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:33 | 18:07 | 19:17 |
| 2027-10-04 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:32 | 18:06 | 19:16 |
| 2027-10-05 | 04:58 | 06:12 | 12:09 | 15:32 | 18:05 | 19:15 |
| 2027-10-06 | 04:59 | 06:12 | 12:09 | 15:31 | 18:05 | 19:14 |
| 2027-10-07 | 04:59 | 06:13 | 12:08 | 15:31 | 18:04 | 19:13 |
| 2027-10-08 | 04:59 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:03 | 19:12 |
| 2027-10-09 | 05:00 | 06:13 | 12:08 | 15:30 | 18:02 | 19:11 |
| 2027-10-10 | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:01 | 19:11 |
| 2027-10-11 | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:29 | 18:00 | 19:10 |
| 2027-10-12 | 05:00 | 06:14 | 12:07 | 15:28 | 17:59 | 19:09 |
| 2027-10-13 | 05:01 | 06:15 | 12:07 | 15:28 | 17:58 | 19:08 |
| 2027-10-14 | 05:01 | 06:15 | 12:06 | 15:27 | 17:58 | 19:07 |
| 2027-10-15 | 05:01 | 06:16 | 12:06 | 15:27 | 17:57 | 19:07 |
| 2027-10-16 | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 15:27 | 17:56 | 19:06 |
| 2027-10-17 | 05:02 | 06:16 | 12:06 | 15:26 | 17:55 | 19:05 |
| 2027-10-18 | 05:02 | 06:17 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:04 |
| 2027-10-19 | 05:03 | 06:17 | 12:05 | 15:25 | 17:54 | 19:04 |
| 2027-10-20 | 05:03 | 06:18 | 12:05 | 15:25 | 17:53 | 19:03 |
| 2027-10-21 | 05:03 | 06:18 | 12:05 | 15:24 | 17:52 | 19:02 |
| 2027-10-22 | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 15:24 | 17:51 | 19:02 |
| 2027-10-23 | 05:04 | 06:19 | 12:05 | 15:23 | 17:51 | 19:01 |
| 2027-10-24 | 05:05 | 06:19 | 12:05 | 15:23 | 17:50 | 19:00 |
| 2027-10-25 | 05:05 | 06:20 | 12:05 | 15:23 | 17:49 | 19:00 |
| 2027-10-26 | 05:05 | 06:20 | 12:04 | 15:22 | 17:49 | 18:59 |
| 2027-10-27 | 05:06 | 06:21 | 12:04 | 15:22 | 17:48 | 18:59 |
| 2027-10-28 | 05:06 | 06:21 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 2027-10-29 | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:47 | 18:58 |
| 2027-10-30 | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:21 | 17:46 | 18:57 |
| 2027-10-31 | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 15:20 | 17:46 | 18:57 |
Войти через Microsoft