Время исламского намаза: Тунис, Tunisia — мая 2028
Method: MWL, Fajr: 18.0 deg, Isha: 17.0, High-lat: NONE
Таблица месяца
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Фаджр: 03:48
Магриб: 19:07
|
Фаджр: 03:47
Магриб: 19:08
|
Фаджр: 03:45
Магриб: 19:09
|
Фаджр: 03:44
Магриб: 19:10
|
Фаджр: 03:42
Магриб: 19:11
|
Фаджр: 03:41
Магриб: 19:12
|
Фаджр: 03:39
Магриб: 19:12
|
|
Фаджр: 03:38
Магриб: 19:13
|
Фаджр: 03:37
Магриб: 19:14
|
Фаджр: 03:35
Магриб: 19:15
|
Фаджр: 03:34
Магриб: 19:16
|
Фаджр: 03:33
Магриб: 19:17
|
Фаджр: 03:31
Магриб: 19:18
|
Фаджр: 03:30
Магриб: 19:18
|
|
Фаджр: 03:29
Магриб: 19:19
|
Фаджр: 03:28
Магриб: 19:20
|
Фаджр: 03:26
Магриб: 19:21
|
Фаджр: 03:25
Магриб: 19:22
|
Фаджр: 03:24
Магриб: 19:23
|
Фаджр: 03:23
Магриб: 19:23
|
Фаджр: 03:22
Магриб: 19:24
|
|
Фаджр: 03:21
Магриб: 19:25
|
Фаджр: 03:20
Магриб: 19:26
|
Фаджр: 03:19
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 03:18
Магриб: 19:27
|
Фаджр: 03:17
Магриб: 19:28
|
Фаджр: 03:16
Магриб: 19:29
|
Фаджр: 03:16
Магриб: 19:30
|
|
Фаджр: 03:15
Магриб: 19:30
|
Фаджр: 03:14
Магриб: 19:31
|
Фаджр: 03:13
Магриб: 19:32
|
Получить полный год для Тунис
Полный год для Тунис, Tunisia (2028) с профилем расчета MWL_STD.
Форматы XLSX + CSV + ICS, готовы к скачиванию.
Войти в TrueCalendar
Синхронизируйте календарь и задачи в один клик.
Таблица по дням
| Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2028-05-01 | 03:48 | 05:25 | 12:16 | 16:03 | 19:07 | 20:38 |
| 2028-05-02 | 03:47 | 05:24 | 12:16 | 16:03 | 19:08 | 20:39 |
| 2028-05-03 | 03:45 | 05:23 | 12:16 | 16:03 | 19:09 | 20:41 |
| 2028-05-04 | 03:44 | 05:22 | 12:16 | 16:03 | 19:10 | 20:42 |
| 2028-05-05 | 03:42 | 05:21 | 12:16 | 16:03 | 19:11 | 20:43 |
| 2028-05-06 | 03:41 | 05:20 | 12:16 | 16:03 | 19:12 | 20:44 |
| 2028-05-07 | 03:39 | 05:19 | 12:16 | 16:03 | 19:12 | 20:45 |
| 2028-05-08 | 03:38 | 05:18 | 12:16 | 16:04 | 19:13 | 20:47 |
| 2028-05-09 | 03:37 | 05:17 | 12:15 | 16:04 | 19:14 | 20:48 |
| 2028-05-10 | 03:35 | 05:16 | 12:15 | 16:04 | 19:15 | 20:49 |
| 2028-05-11 | 03:34 | 05:15 | 12:15 | 16:04 | 19:16 | 20:50 |
| 2028-05-12 | 03:33 | 05:14 | 12:15 | 16:04 | 19:17 | 20:52 |
| 2028-05-13 | 03:31 | 05:13 | 12:15 | 16:04 | 19:18 | 20:53 |
| 2028-05-14 | 03:30 | 05:12 | 12:15 | 16:05 | 19:18 | 20:54 |
| 2028-05-15 | 03:29 | 05:11 | 12:15 | 16:05 | 19:19 | 20:55 |
| 2028-05-16 | 03:28 | 05:11 | 12:15 | 16:05 | 19:20 | 20:56 |
| 2028-05-17 | 03:26 | 05:10 | 12:15 | 16:05 | 19:21 | 20:58 |
| 2028-05-18 | 03:25 | 05:09 | 12:15 | 16:05 | 19:22 | 20:59 |
| 2028-05-19 | 03:24 | 05:08 | 12:15 | 16:05 | 19:23 | 21:00 |
| 2028-05-20 | 03:23 | 05:08 | 12:16 | 16:06 | 19:23 | 21:01 |
| 2028-05-21 | 03:22 | 05:07 | 12:16 | 16:06 | 19:24 | 21:02 |
| 2028-05-22 | 03:21 | 05:06 | 12:16 | 16:06 | 19:25 | 21:03 |
| 2028-05-23 | 03:20 | 05:06 | 12:16 | 16:06 | 19:26 | 21:05 |
| 2028-05-24 | 03:19 | 05:05 | 12:16 | 16:06 | 19:27 | 21:06 |
| 2028-05-25 | 03:18 | 05:05 | 12:16 | 16:07 | 19:27 | 21:07 |
| 2028-05-26 | 03:17 | 05:04 | 12:16 | 16:07 | 19:28 | 21:08 |
| 2028-05-27 | 03:16 | 05:04 | 12:16 | 16:07 | 19:29 | 21:09 |
| 2028-05-28 | 03:16 | 05:03 | 12:16 | 16:07 | 19:30 | 21:10 |
| 2028-05-29 | 03:15 | 05:03 | 12:16 | 16:07 | 19:30 | 21:11 |
| 2028-05-30 | 03:14 | 05:02 | 12:17 | 16:08 | 19:31 | 21:12 |
| 2028-05-31 | 03:13 | 05:02 | 12:17 | 16:08 | 19:32 | 21:13 |
Войти через Microsoft