пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
пн, 01 января, 2024 | New Year's Day | Государственный праздник |
пн, 01 января, 2024
New Year's Day Государственный праздник |
вт, 19 марта, 2024 | Saint Joseph's Day | Неофициальный праздник |
вт, 19 марта, 2024
Saint Joseph's Day Неофициальный праздник |
чт, 28 марта, 2024 | Maundy Thursday | Государственный праздник |
чт, 28 марта, 2024
Maundy Thursday Государственный праздник |
пт, 29 марта, 2024 | Good Friday | Государственный праздник |
пт, 29 марта, 2024
Good Friday Государственный праздник |
чт, 11 апреля, 2024 | Battle of Rivas | Неофициальный праздник |
чт, 11 апреля, 2024
Battle of Rivas Неофициальный праздник |
пн, 15 апреля, 2024 | Battle of Rivas | Государственный праздник |
пн, 15 апреля, 2024
Battle of Rivas Государственный праздник |
ср, 01 мая, 2024 | Labor Day / May Day | Государственный праздник |
ср, 01 мая, 2024
Labor Day / May Day Государственный праздник |
вс, 16 июня, 2024 | Father's Day | Неофициальный праздник |
вс, 16 июня, 2024
Father's Day Неофициальный праздник |
чт, 25 июля, 2024 | Annexation of Guanacaste | Неофициальный праздник |
чт, 25 июля, 2024
Annexation of Guanacaste Неофициальный праздник |
пн, 29 июля, 2024 | Annexation of Guanacaste | Государственный праздник |
пн, 29 июля, 2024
Annexation of Guanacaste Государственный праздник |
пт, 02 августа, 2024 | Our Lady of Los Ángeles | Государственный праздник |
пт, 02 августа, 2024
Our Lady of Los Ángeles Государственный праздник |
чт, 15 августа, 2024 | Mother's Day | Неофициальный праздник |
чт, 15 августа, 2024
Mother's Day Неофициальный праздник |
пн, 19 августа, 2024 | Mother's Day | Государственный праздник |
пн, 19 августа, 2024
Mother's Day Государственный праздник |
сб, 24 августа, 2024 | National Parks Day | Неофициальный праздник |
сб, 24 августа, 2024
National Parks Day Неофициальный праздник |
пн, 09 сентября, 2024 | Children's Day | Неофициальный праздник |
пн, 09 сентября, 2024
Children's Day Неофициальный праздник |
вс, 15 сентября, 2024 | Independence Day | Государственный праздник |
вс, 15 сентября, 2024
Independence Day Государственный праздник |
сб, 02 ноября, 2024 | All Souls' Day | Неофициальный праздник |
сб, 02 ноября, 2024
All Souls' Day Неофициальный праздник |
пт, 22 ноября, 2024 | Teacher's Day | Неофициальный праздник |
пт, 22 ноября, 2024
Teacher's Day Неофициальный праздник |
вс, 01 декабря, 2024 | Day of Abolition of the Army | Государственный праздник |
вс, 01 декабря, 2024
Day of Abolition of the Army Государственный праздник |
вс, 08 декабря, 2024 | Feast of the Immaculate Conception | Неофициальный праздник |
вс, 08 декабря, 2024
Feast of the Immaculate Conception Неофициальный праздник |
ср, 25 декабря, 2024 | Christmas Day | Государственный праздник |
ср, 25 декабря, 2024
Christmas Day Государственный праздник |
вт, 31 декабря, 2024 | New Year's Eve | Неофициальный праздник |
вт, 31 декабря, 2024
New Year's Eve Неофициальный праздник |