пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
ср, 01 января, 2025 | New Year's Day | Государственный праздник |
ср, 01 января, 2025
New Year's Day Государственный праздник |
пн, 03 марта, 2025 | Carnival | Государственный праздник |
пн, 03 марта, 2025
Carnival Государственный праздник |
вт, 04 марта, 2025 | Carnival | Государственный праздник |
вт, 04 марта, 2025
Carnival Государственный праздник |
чт, 17 апреля, 2025 | Maundy Thursday | Неофициальный праздник |
чт, 17 апреля, 2025
Maundy Thursday Неофициальный праздник |
пт, 18 апреля, 2025 | Good Friday | Государственный праздник |
пт, 18 апреля, 2025
Good Friday Государственный праздник |
сб, 19 апреля, 2025 | Holy Saturday | Неофициальный праздник |
сб, 19 апреля, 2025
Holy Saturday Неофициальный праздник |
вс, 20 апреля, 2025 | Easter Sunday | Неофициальный праздник |
вс, 20 апреля, 2025
Easter Sunday Неофициальный праздник |
чт, 01 мая, 2025 | Labor Day / May Day | Государственный праздник |
чт, 01 мая, 2025
Labor Day / May Day Государственный праздник |
пт, 02 мая, 2025 | Day off for Labor Day / May Day | Государственный праздник |
пт, 02 мая, 2025
Day off for Labor Day / May Day Государственный праздник |
пт, 23 мая, 2025 | Day off for The Battle of Pichincha | Государственный праздник |
пт, 23 мая, 2025
Day off for The Battle of Pichincha Государственный праздник |
сб, 24 мая, 2025 | The Battle of Pichincha | Государственный праздник |
сб, 24 мая, 2025
The Battle of Pichincha Государственный праздник |
чт, 24 июля, 2025 | Simón Bolívar's Birthday Memorial | Неофициальный праздник |
чт, 24 июля, 2025
Simón Bolívar's Birthday Memorial Неофициальный праздник |
вс, 10 августа, 2025 | Independence Day | Государственный праздник |
вс, 10 августа, 2025
Independence Day Государственный праздник |
пн, 11 августа, 2025 | Day off for Independence Day | Государственный праздник |
пн, 11 августа, 2025
Day off for Independence Day Государственный праздник |
чт, 09 октября, 2025 | Independence of Guayaquil | Государственный праздник |
чт, 09 октября, 2025
Independence of Guayaquil Государственный праздник |
пт, 10 октября, 2025 | Day off for Independence of Guayaquil | Государственный праздник |
пт, 10 октября, 2025
Day off for Independence of Guayaquil Государственный праздник |
вс, 02 ноября, 2025 | All Souls' Day | Неофициальный праздник |
вс, 02 ноября, 2025
All Souls' Day Неофициальный праздник |
пн, 03 ноября, 2025 | Independence of Cuenca | Государственный праздник |
пн, 03 ноября, 2025
Independence of Cuenca Государственный праздник |
вт, 04 ноября, 2025 | Day off for All Souls' Day | Государственный праздник |
вт, 04 ноября, 2025
Day off for All Souls' Day Государственный праздник |
чт, 25 декабря, 2025 | Christmas Day | Государственный праздник |
чт, 25 декабря, 2025
Christmas Day Государственный праздник |
ср, 31 декабря, 2025 | New Year's Eve | Неофициальный праздник |
ср, 31 декабря, 2025
New Year's Eve Неофициальный праздник |