пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
пн, 01 января, 2024 | New Year's Day | Государственный праздник |
пн, 01 января, 2024
New Year's Day Государственный праздник |
пт, 01 марта, 2024 | Heroes' Day | Государственный праздник |
пт, 01 марта, 2024
Heroes' Day Государственный праздник |
вс, 24 марта, 2024 | Daylight Saving Time ends | Неофициальный праздник |
вс, 24 марта, 2024
Daylight Saving Time ends Неофициальный праздник |
чт, 28 марта, 2024 | Maundy Thursday | Государственный праздник |
чт, 28 марта, 2024
Maundy Thursday Государственный праздник |
пт, 29 марта, 2024 | Good Friday | Государственный праздник |
пт, 29 марта, 2024
Good Friday Государственный праздник |
ср, 01 мая, 2024 | Labor Day / May Day | Государственный праздник |
ср, 01 мая, 2024
Labor Day / May Day Государственный праздник |
вт, 14 мая, 2024 | National Holiday | Государственный праздник |
вт, 14 мая, 2024
National Holiday Государственный праздник |
ср, 15 мая, 2024 | Independence Day | Государственный праздник |
ср, 15 мая, 2024
Independence Day Государственный праздник |
пн, 10 июня, 2024 | Chaco Armistice | Государственный праздник |
пн, 10 июня, 2024
Chaco Armistice Государственный праздник |
ср, 12 июня, 2024 | Chaco Armistice | Неофициальный праздник |
ср, 12 июня, 2024
Chaco Armistice Неофициальный праздник |
чт, 15 августа, 2024 | Founding of Asuncion | Государственный праздник |
чт, 15 августа, 2024
Founding of Asuncion Государственный праздник |
вс, 29 сентября, 2024 | Boqueron Battle Victory Day | Неофициальный праздник |
вс, 29 сентября, 2024
Boqueron Battle Victory Day Неофициальный праздник |
пн, 30 сентября, 2024 | Boqueron Battle Victory Day Holiday | Государственный праздник |
пн, 30 сентября, 2024
Boqueron Battle Victory Day Holiday Государственный праздник |
вс, 06 октября, 2024 | Daylight Saving Time starts | Неофициальный праздник |
вс, 06 октября, 2024
Daylight Saving Time starts Неофициальный праздник |
вт, 15 октября, 2024 | Daylight Saving Time ends | Неофициальный праздник |
вт, 15 октября, 2024
Daylight Saving Time ends Неофициальный праздник |
вс, 08 декабря, 2024 | Virgin of Caacupé Day | Государственный праздник |
вс, 08 декабря, 2024
Virgin of Caacupé Day Государственный праздник |
вт, 24 декабря, 2024 | Christmas Eve | Неофициальный праздник |
вт, 24 декабря, 2024
Christmas Eve Неофициальный праздник |
ср, 25 декабря, 2024 | Christmas Day | Государственный праздник |
ср, 25 декабря, 2024
Christmas Day Государственный праздник |
вт, 31 декабря, 2024 | New Year's Eve | Государственный праздник |
вт, 31 декабря, 2024
New Year's Eve Государственный праздник |